分機表
發佈日期 :
2019-03-29
地點 | 分機碼 | 地點 | 分機碼 | 地點 | 分機碼 | 地點 | 分機碼 | 地點 | 分機碼 | 地點 | 分機碼 |
校 長 | 190 | 學務主任 | 120 | 總務主任 | 130 | 輔導主任 | 140 | 三芝國小人事主任 | 150 | 校友會 | 210 |
教務主任 | 110 | 生教組長 | 121 | 事務組長 | 131 | 輔導組長 | 141 | 人事集中辦公 | 151 | 家長會 | 220 |
教學組長 | 111 | 訓育組長 | 122 | 文書組長 | 132 | 資料組長 | 142 | 人事集中辦公 | 152 | 體育器材室 | 408 |
註冊組長 | 112 | 體育組長 | 123 | 出納組長 | 133 | 特教組長 | 143 | 三芝國小會計 | 153 | 合作社 | 320 |
設備組長 | 113 | 衛生組長 | 125 | 幹事 | 134 | 專輔老師 | 144 | 主計集中辦公 | 154 | 科任教室:英語 | 700 / 710 |
資訊組長 | 114 | 健康中心 | 119 | 警衛室 | 137 | 愛心班 | 145 | 主計集中辦公 | 155 | 科任教室:電腦 | 701 / 707 |
圖書館 | 115 | 營養師 | 222 | 潛能班(1) | 146 | 主計集中辦公 | 156 | 科任教室:自然 | 702 | ||
職工 | 116 | 潛能班(2) | 147 | 幼兒園 | 160 | 科任教室:美勞 | 703 / 704 | ||||
潛能班(3) | 608 | 幼兒園廚房 | 161 | 第一會議室 | 705 | ||||||
社工師 | 149 | 幼兒園大活動室 | 162 | 視聽中心 | 706 | ||||||
職工 | 148 | 學前特教中心 | 163 | 教師會 | 708 | ||||||
樂齡中心 | 100 | 科任教室:音樂 | 709 |
瀏覽數: